Aufsicht während der Öffnungszeiten
Alle Teilnehmenden übernehmen Aufsichts- und Öffnungsdienste an den Ausstellungsorten. Sie informieren sich über freie Termine im Aufsichtsplan und vereinbaren Ihre Aufsichtszeiten per E-Mail an walter.nussbaum@t-online.de bzw. per Telefon unter 06741 2332.
Ganztägige Aufsichten sind die Regel. Vor und Nachmittgaszeiten müssen gesondert vereinbart werden. Bitte beachten Sie den Hinweis „Geschlossen„, an diesen Tagen ist natürlich keine Aufsicht erforderlich.
Tragen Sie sich bitte ungefragt mit Ihrer Teilnehmernummer (TNNR) zu einem der angegebenen Termine per E-Mail in die Liste ein. Schicken Sie dazu bitte eine E_Mail mit Ihrer TNNR und dem von Ihnen gewünschten Datum an: walter.nussbaum@t-online.de oder rufen Sie mich an (06741 2332).
Bingen
Datum | Wochentag | Öffnungszeit | Programmpunkt | TNNR |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | Mi | ab 10 Uhr | Aufbau Bücherei Basilikastraße 6, | |
28.09.2023 | Do | 10:00 – 18:00 | Aufbau ab 10 Uhr im KURABI | 072/043/022 |
29.09.2023 | Fr | 14:00 – 18:00 | Vernissage: 16:00 Uhr Kapuzinerstraße 2 (KURABI) | 013 |
30.09.2023 | Sa | 10:00 – 14:00 | – | 068 |
01.10.2023 | So | Geschlossen | – | |
02.10.2023 | Mo | Geschlossen | – | |
03.10.2023 | Di | 14:00 – 18:00 | – | 034 |
04.10.2023 | Mi | 10:00 – 14:00 | – | 029 |
05.10.2023 | Do | 14:00 – 18:00 | – | 002 |
06.10.2023 | Fr | 14:00 – 18:00 | – | 055 |
07.10.2023 | Sa | 10:00 – 14:00 | 043 | |
08.10.2023 | So | Lesungen Kapuzinerstraße 2 (KURABI) 14:30-16:30 Uhr | 006/L001 | |
09.10.2023 | Mo | Geschlossen | – | |
10.10.2023 | Di | 14:00 – 18:00 | – | 034 |
11.10.2023 | Mi | 10:00 – 14:00 | – | 029 |
12.10.2023 | Do | 14:00 – 18:00 | – | 032/011 |
13.10.2023 | Fr | 14:00 – 18:00 | – | 017 |
14.10.2023 | Sa | 10:00 – 14:00 | – | 040 |
15.10.2023 | So | Lesungen Kapuzinerstraße 2 (KURABI) 14:30-17:00 Uhr | 040/022 | |
16.10.2023 | Mo | Geschlossen | – | |
17.10.2023 | Di | 14:00 – 18:00 | – | 056/042 |
18.10.2023 | Mi | 10:00 – 14:00 | – | 034 |
19.10.2023 | Do | 14:00 – 18:00 | – | 045/015 |
20.10.2023 | Fr | 14:00 – 18:00 | – | 017 |
21.10.2023 | Sa | 10:00 – 14:00 | – | 040 |
22.10.2023 | So | Lesungen Kapuzinerstraße 2 (KURABI) 14:30-16:30 Uhr | L001 | |
23.10.2023 | Mo | Geschlossen | – | |
24.10.2023 | Di | 14:00 – 18:00 | – | 024/014/ |
25.10.2023 | Mi | 10:00 – 14:00 | – | 033 |
26.10.2023 | Do | 14:00 – 18:00 | Abbau direkt nach Ausstellungsende um 18:00 im KURABI | 043/022 |
Simmern I
Ausstellung (13. Januar – 25. Februar 2024)
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis |
---|---|---|---|
08. Januar 2024 | Montag | 10-12 Uhr | Anlieferung der Exponate |
09. Januar 2024 | Dienstag | 10-12 Uhr | Anlieferung der Exponate; Aufbau (keine Stellwände) |
10. Januar 2024 | Mittwoch | 9:30-17 Uhr | Hängung |
11. Januar 2024 | Donnerstag | 9:30-17 Uhr | Hängung |
12. Januar 2024 | Freitag | 9:30-17 Uhr | Hängung |
13. Januar 2024 | Samstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | Vernissage um 15 Uhr (Laudator: Dr. phil. Armin Thommes) |
14. Januar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
15. Januar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
16. Januar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
17. Januar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
18. Januar 2024 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | Lesungen 19-21 Uhr |
19. Januar 2024 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
20. Januar 2024 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | – |
21. Januar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
22. Januar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | Lesungen 19-21 Uhr |
23. Januar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
24. Januar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
25. Januar 2024 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |
26. Januar 2024 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
27. Januar 2024 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | – |
28. Januar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
29. Januar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
30. Januar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
31. Januar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
01. Februar 2024 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
02. Februar 2024 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
03. Februar 2024 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | – |
04. Februar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
05. Februar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
06. Februar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
07. Februar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
08. Februar 2024 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
09. Februar 2024 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
10. Februar 2024 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | – |
11. Februar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
12. Februar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
13. Februar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
14. Februar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
15. Februar 2024 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
16. Februar 2024 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
17. Februar 2024 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | – |
18. Februar 2024 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | – |
19. Februar 2024 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
20. Februar 2024 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | – |
21. Februar 2024 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00- | |
25.02.2024 17 Uhr- Sonntag. | Ende der Ausstellung: | ||
26.02.2024 10Uhr – Montag | Abtransport der Exponate: |
St. Goarshausen
Galerie Stadtmühle / St. Goarshausen (Mai 2024)
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis | TNNR |
---|---|---|---|---|
14. Mai 2024 | Montag | – | Aufbau der Stellwände | |
15. Mai 2024 | Dienstag | – | – | |
16. Mai 2024 | Mittwoch | – | – | |
17. Mai 2024 | Donnerstag | – | – | |
18. Mai 2024 | Freitag | – | – | |
19. Mai 2024 | Samstag | – | – | |
20. Mai 2024 | Sonntag | – | – | |
21. Mai 2024 | Montag | – | – | |
22. Mai 2024 | Dienstag | – | – | |
23. Mai 2024 | Donnerstag | Bis 12 Uhr | Anlieferung der Exponate | |
24. Mai 2024 | Freitag | – | Hängung | |
25. Mai 2024 | Samstag | 16 Uhr | Vernissage | |
26. Mai 2024 | Sonntag | 10 Uhr & 18-20 Uhr | Ekkehard Wulff und Horst Dostert Fotowettbewerb; Videoabend mit Catrin und Stefan Tannenberg | |
27. Mai 2024 | Montag | – | – | |
28. Mai 2024 | Dienstag | – | – | |
29. Mai 2024 | Mittwoch | – | – | |
30. Mai 2024 | Donnerstag | – | – | |
31. Mai 2024 | Freitag | – | – | |
1. Juni 2024 | Samstag | ? Uhr | Event Ekkehard Wulff und Horst Dostert | |
2. Juni 2024 | Sonntag | 15 Uhr | Lesungen mit Alfred | |
3. Juni 2024 | Montag | – | – | |
4. Juni 2024 | Dienstag | – | – | |
5. Juni 2024 | Mittwoch | – | – | |
6. Juni 2024 | Donnerstag | – | – | |
7. Juni 2024 | Freitag | – | – | |
8. Juni 2024 | Samstag | – | Big Band (20 Personen) | |
9. Juni 2024 | Sonntag | 15 Uhr | Lesungen | |
10. Juni 2024 | Montag | – | – | |
11. Juni 2024 | Dienstag | – | – | |
12. Juni 2024 | Mittwoch | – | – | |
13. Juni 2024 | Donnerstag | – | – | |
14. Juni 2024 | Freitag | – | – | |
15. Juni 2023 | Samstag | 18 Uhr | Auftritt der Shrimps in der Galerie Stadtmühle | |
16. Juni 2024 | Sonntag | 15 Uhr | Lesungen | |
17. Juni 2024 | Montag | – | – | |
18. Juni 2024 | Dienstag | – | – | |
19. Juni 2024 | Mittwoch | – | – | |
20. Juni 2024 | Donnerstag | – | – | |
21. Juni 2024 | Freitag | – | – | |
22. Juni 2024 | Samstag | – | Geführter Foto-Spaziergang durch St. Goarshausen | |
23. Juni 2024 | Sonntag | – | Ende der Ausstellung | |
24. Juni 2024 | Montag | 10-14 Uhr | Abbau und Abtransport der Bilder | |
25. Juni 2024 | Dienstag | – | Abtransport der Stellwände und offizielles Ende der Ausstellung |
Bacharach (Juli-August 2024)
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis |
---|---|---|---|
29. Juli 2024 | Montag | – | Aufbau der Stellwände |
30. Juli 2024 | Dienstag | – | – |
31. Juli 2024 | Mittwoch | 18-19 Uhr | Anlieferung der Exponate |
1. August 2024 | Donnerstag | 9-12 Uhr | Anlieferung der Exponate |
2. August 2024 | Freitag | – | Hängung |
3. August 2024 | Samstag | 15 Uhr | Vernissage |
4. August 2024 | Sonntag | – | Lesung |
5. August 2024 | Montag | – | – |
6. August 2024 | Dienstag | – | – |
7. August 2024 | Mittwoch | – | – |
10. August 2024 | Sonntag | Lesung | |
11. August 2024 | Samstag | – | Lesungen |
9. August 2024 | Freitag | – | – |
12. August 2024 | Montag | – | – |
13. August 2024 | Dienstag | – | – |
14. August 2024 | Mittwoch | – | – |
15. August 2024 | Donnerstag | – | – |
16. August 2024 | Freitag | – | – |
17. August 2024 | Samstag | – | – |
18. August 2024 | Sonntag | – | Lesung |
19. August 2024 | Montag | – | – |
20. August 2024 | Dienstag | – | – |
21. August 2024 | Mittwoch | – | – |
22. August 2024 | Donnerstag | – | – |
23. August 2024 | Freitag | – | – |
24. August 2024 | Samstag | – | – |
25. August 2024 | Sonntag | – | – |
26. August 2024 | Montag | – | – |
27. August 2024 | Dienstag | – | – |
28. August 2024 | Mittwoch | – | – |
29. August 2024 | Donnerstag | – | – |
30. August 2024 | Freitag | – | – |
31. August 2024 | Samstag | – | Ende der Ausstellung |
1. September 2024 | Sonntag | – | Abbau und Abtransport der Bilder |
2. September 2024 | Montag | – | Abbau und Abtransport der Stellwände |
Oberwesel Kulturhaus Aufsichtsplan
Das Kulturhausbüro ist Di.-Fr. von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Für das Stadtmuseum gelten die Sommer-Öffnungszeiten:
1. April bis 31. Oktober: Di.-Fr. 10 bis 17 Uhr; Sa., So. und Feiertage: 14 bis 17 Uhr.
Der Zusatz “v“ steht für Vormittag (bis13 Uhr) und „n“ für Nachmittag (ab 13 Uhr).
06.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 068/037 |
07.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr | 055/ |
08.05 zu | |
09.05 Di / 10:00-17:00 | 014/027 |
10.05 Mi / 10:00-17:00 | 014 |
11.05 Do / 10:00-17:00 | 002/011 |
12.05 Fr / 10:00-17:00 | 032/033/015 |
13.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 043/040 |
14.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr (Lesung 14:30-17:00) | 021/L001 |
15.05 zu | |
16.05. Di / 10:00-17:00 | 027 |
17.05. Mi / 10:00-17:00 | 043/066 |
18.05 Do / 14-17 Uhr | 012 |
19.05 Fr / 10:00-17:00 | 034 / 013v |
20.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 034/008 |
21.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr (Lesung 14:30-17:00) | 022/L001 |
22.05 zu | |
23.05 Di / 10:00-17:00 | 004/045 |
24.05 Mi / 10:00-17:00 | 065/033/015 |
25.05 Do / 10:00-17:00 | 065 |
26.05 Fr / 10:00-17:00 | 034/033 |
27.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 070/069/040 |
28.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr | 058 |
29.05. Mo / 14:00 – 17:00 Uhr | 058/059 |