Aufsicht während der Öffnungszeiten
Alle Teilnehmenden übernehmen Aufsichts- und Öffnungsdienste an den Ausstellungsorten. Sie informieren sich über freie Termine im Aufsichtsplan und vereinbaren Ihre Aufsichtszeiten per E-Mail an walter.nussbaum@t-online.de bzw. per Telefon unter 06741 2332.
Ganztägige Aufsichten sind die Regel. Vor und Nachmittgaszeiten müssen gesondert vereinbart werden. Bitte beachten Sie den Hinweis „Geschlossen„, an diesen Tagen ist natürlich keine Aufsicht erforderlich.
Tragen Sie sich bitte ungefragt mit Ihrer Teilnehmernummer (TNNR) zu einem der angegebenen Termine per E-Mail in die Liste ein. Schicken Sie dazu bitte eine E_Mail mit Ihrer TNNR und dem von Ihnen gewünschten Datum an: walter.nussbaum@t-online.de oder rufen Sie mich an (06741 2332).
Bacharach (Juli-August 2024)
Die Angabe im Binger Wochenblatt vom Samstag, den 27.07.2024, dass die Vernissage um 14 Uhr stattfindet, ist falsch. Richtig ist 15 Uhr. Dennoch werden wir die Ausstellung an diesem Tag bereits um 14 Uhr öffnen.
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis | TNNR |
---|---|---|---|---|
29. Juli 2024 | Montag | Aufbau der Stellwände | ||
30. Juli 2024 | Dienstag | |||
31. Juli 2024 | Mittwoch | Anlieferung der Exponate 10 bis 11 Uhr | Hel. 14 Uhr | |
1. August 2024 | Donnerstag | ab 11 Uhr | Hängung | |
2. August 2024 | Freitag | ab 11 Uhr | Hängung | |
3. August 2024 | Samstag | 11-18 Uhr | 15 Uhr Vernissage / Thekendienst // Die Vernissage ist nicht um 14 Uhr, wie im Binger Wochenblatt steht. Es bleibt bei 15 Uhr. Die Ausstellung ist aber bereits ab 14 Uhr geöffnet. | L012 / 055 |
4. August 2024 | Sonntag | 11-18 Uhr | Lesung (15-17 Uhr) Moderiert von Helmut Wagner | 040/ |
5. August 2024 | Montag | geschlossen | – | |
6. August 2024 | Dienstag | geschlossen | – | |
7. August 2024 | Mittwoch | 11-18 Uhr | – | L012/073 |
9. August 2024 | Freitag | geschlossen | ||
10. August 2024 | Samstag | 11-18 Uhr | Lesung (15-17 Uhr) Moderiert von Helmut Wagner | L012/079 |
11. August 2024 | Sonntag | 11-18 Uhr | Lesungen (15-17 Uhr) Moderiert von Helmut Wagner | 010/030 |
12. August 2024 | Montag | geschlossen | – | |
13. August 2024 | Dienstag | geschlossen | – | |
14. August 2024 | Mittwoch | 11-18 Uhr | – | L012/012 |
16. August 2024 | Freitag | geschlossen | – | |
17. August 2024 | Samstag | 11-18 Uhr | – | L012/004 |
18. August 2024 | Sonntag | 11-18 Uhr | Lesung (15.00-15.45) Moderiert von Helmut Wagner | 072/060 |
19. August 2024 | Montag | geschlossen | – | |
20. August 2024 | Dienstag | geschlossen | – | |
21. August 2024 | Mittwoch | 11-18 Uhr | – | L012/002 |
23. August 2024 | Freitag | geschlossen | – | |
24. August 2024 | Samstag | 11-18 Uhr | – | 040/003 |
25. August 2024 | Sonntag | 11-18 Uhr | – | abges./002 |
26. August 2024 | Montag | geschlossen | – | |
27. August 2024 | Dienstag | geschlossen | – | |
28. August 2024 | Mittwoch | 11-18 Uhr | – | L012/017 |
30. August 2024 | Freitag | geschlossen | – | |
31. August 2024 | Samstag | 11-18 Uhr | L012 | |
1. September 2024 | Sonntag (verlängert) | 11-17 Uhr | ab 17-18:30 Uhr Abbau und Abtransport der Bilder | 044 |
2. September 2024 | Montag | Ausstellung geschlossen | Von 11:00 bis 12:00 Uhr: Fortsetzung des Abbaus und Abtransports der Bilder. |
1. September 2024 (Sonntag):
Die Ausstellung ist von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet (verlängerte Öffnungszeiten).
Ab 17:00 bis 18:30 Uhr: Abbau und Abtransport der Bilder.
2. September 2024 (Montag):
Die Ausstellung ist geschlossen.
Von 11:00 bis 12:00 Uhr: Fortsetzung des Abbaus und Abtransports der Bilder.
Simmern II
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis | Aufs. | |
---|---|---|---|---|---|
22. Januar 2025 | Mittwoch | Anlieferung der Exponate: am 9:30Uhr 11 Uhr Anschließend stellen der Bilder an die Wände, durch Kuratoren Aufbau: ab 10 Uhr 30 (keine Stellwände) Hängung: Ab 10 Uhr 30 durch R!R? Team | |||
23. Januar 2025 | Donnerstag | ||||
24. Januar 2025 | Freitag | ||||
25. Januar 2025 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | |||
26. Januar 2025 | Sonntag | 15 Uhr – 17 Uhr | Vernissage: 26. Januar 2025 / 15 Uhr – Sonntag Laudatoren und Programm: Wird noch geklärt Musikschule SIM: | ||
27. Januar 2025 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
28. Januar 2025 | Dienstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
29. Januar 2025 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
30. Januar 2025 | Donnerstag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
31. Januar 2025 | Freitag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
01. Februar 2025 | Samstag | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
02. Februar 2025 | Sonntag | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
03. Februar 2025 | Montag | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
04. Februar 2025… | Di | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
05. Februar 2025 | Mittwoch | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
06. Februar 2025 | Do | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
07. | Fr | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
08. | Sa | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
09. | So | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
10. | Mo | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
11. | Di | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
12. | Mi | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
13. | Do | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | Lesungen: 2025: Donnerstag 13.02.2025 um 19:00 ca. 2 Std. Evtl. weitere Lesung in Stadtbücherei? | ||
14. | Fr | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
15. | Sa | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
16. | So | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
17. | Mo | 14:00-17:00 Uhr | |||
18. | Di | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
19. | Mi | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
20. | Do | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
21. | Fr | 9:30-13:00 Uhr & 14:00-17:00 Uhr | |||
22. | Sa | 14:00-17:00 Uhr | Aufsicht | ||
23. | So | 14:00-17:00 Uhr (verlängert) | Aufsicht Ende der Ausstellung: 23.02.2025 – Sonntag | ||
24. | Mo | Abbau: 24.02 ab 10 Uhr (Montag) Abtransport der Exponate: 24.02.2025 ab 10 Uhr – Montag. |
- Material für die Hängung: Galerieschienen, Schnüre und Haken sind vorhanden, Abmessungen, Plan (vorhanden).
- Leiter für die Hängung: Spezieller Hubwagen und Laser Lineal sind vorhanden
- Stellwände/Stehlen: Können nicht verwendet werden. Im Foyer finden vermutlich zeitgleich verschiedene Veranstaltungen statt.
- Hilfe: Kuratieren der Bilder durch SIM, Hängung durch R!R? Team, Team wird zeitnah gebildet.
- Aufsicht und Abbau: Während der Wochentage ist keine Aufsicht erforderlich, erfolgt durch Tourist Info Team SIM. Öffnung und Betreuung an Wochenenden ist noch unklar?
- Interne Informationen: Relevante Informationen ermitteln.
- Parkplätze: Informationen über Parkmöglichkeiten, ausreichend in Schlossnähe vorhanden. Parkscheibe 2 Std. erforderlich.
- Information an die Presse: Hinweise auf Webseite des Hunsrück Museums. Presseinfos an Heimat Zeitung und Rheinzeitung Abstimmung zwischen SIM und R!R? wird zeitnah erfolgen.
Löhr Center, ECE Marketplace GmbH & CO.KG
In Koblenz wird es keine Aufsicht wie bisher geben.
Es erfolgt keine spezielle Bewachung der Ausstellung. Im Haus ist aber Sicherheitspersonal im Einsatz.
- Anlieferung der Exponate erfolgt am Sonntag, dem 02.03.25, als Sammeltransport durch das R!R? Orga Team.
- Die Anlieferung muss über einen speziellen Wareneingangsbereich erfolgen. Detaillierte Infos dazu erhalten wir zeitnah vor der Ausstellung.
- Abholung der Exponate ebenfalls als Sammeltransport entweder am Samstag, den 29.03.25, nach 20:00 Uhr oder am Sonntag, den 30.03.25, ebenfalls über den Wareneingang.
Mittelrhein-Klinik Bad Salzig ( in Planung für September 2025)
Datum | Wochentag | Öffnungszeiten | Ereignis | TNNR |
---|
01. September 2025 | Montag |
02. September 2025 | Dienstag |
03. September 2025 | Mittwoch |
04. September 2025 | Donnerstag |
05. September 2025 | Freitag |
06. September 2025 | Samstag |
07. September 2025 | Sonntag |
08. September 2025 | Montag |
09. September 2025 | Dienstag |
10. September 2025 | Mittwoch |
11. September 2025 | Donnerstag |
12. September 2025 | Freitag |
13. September 2025 | Samstag | Lesung 15-16:30 Uhr |
14. September 2025 | Sonntag |
15. September 2025 | Montag |
16. September 2025 | Dienstag |
17. September 2025 | Mittwoch |
18. September 2025 | Donnerstag |
19. September 2025 | Freitag |
20. September 2025 | Samstag | Lesung 15-16:30 Uhr |
21. September 2025 | Sonntag |
22. September 2025 | Montag |
23. September 2025 | Dienstag |
24. September 2025 | Mittwoch |
25. September 2025 | Donnerstag |
26. September 2025 | Freitag |
27. September 2025 | Samstag | Lesung 15-16:30 Uhr |
28. September 2025 | Sonntag |
29. September 2025 | Montag |
30. September 2025 | Dienstag |
Oberwesel Kulturhaus Aufsichtsplan
Das Kulturhausbüro ist Di.-Fr. von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Für das Stadtmuseum gelten die Sommer-Öffnungszeiten:
1. April bis 31. Oktober: Di.-Fr. 10 bis 17 Uhr; Sa., So. und Feiertage: 14 bis 17 Uhr.
Der Zusatz “v“ steht für Vormittag (bis13 Uhr) und „n“ für Nachmittag (ab 13 Uhr).
06.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 068/037 |
07.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr | 055/ |
08.05 zu | |
09.05 Di / 10:00-17:00 | 014/027 |
10.05 Mi / 10:00-17:00 | 014 |
11.05 Do / 10:00-17:00 | 002/011 |
12.05 Fr / 10:00-17:00 | 032/033/015 |
13.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 043/040 |
14.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr (Lesung 14:30-17:00) | 021/L001 |
15.05 zu | |
16.05. Di / 10:00-17:00 | 027 |
17.05. Mi / 10:00-17:00 | 043/066 |
18.05 Do / 14-17 Uhr | 012 |
19.05 Fr / 10:00-17:00 | 034 / 013v |
20.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 034/008 |
21.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr (Lesung 14:30-17:00) | 022/L001 |
22.05 zu | |
23.05 Di / 10:00-17:00 | 004/045 |
24.05 Mi / 10:00-17:00 | 065/033/015 |
25.05 Do / 10:00-17:00 | 065 |
26.05 Fr / 10:00-17:00 | 034/033 |
27.05 Sa / 14:00 – 17:00 Uhr | 070/069/040 |
28.05 So / 14:00 – 17:00 Uhr | 058 |
29.05. Mo / 14:00 – 17:00 Uhr | 058/059 |